RESULTADOS
PRIMERA JORNADA EN TENIS DE MESA
viernes, 28 de septiembre de 2012
RESULTADOS
PRIMERA JORNADA AJEDREZ
Viernes 28 de Septiembre
III JUEGOS NACIONALES JUVENILES OTAVALO 2012 | ||
Organizador : MINISTERIO DE DEPORTES | ||
Director del Torneo : LEONARDO CRESPO MOYA | ||
Árbitro Principal : I.A. JORGE GUERRERO VARGAS | ||
Árbitro : JOSE LUIS QUIZHPE CUEVA | ||
Lugar : OTAVALO | ||
Fecha : 28.09.2012 A 01.10.2012 | ||
Ronda 2 el 28.09.2012 a las 17:00 |
DAMAS
TABLERO 1 FEMENINO
Me. | SNo. | Nombre | EloInt | Club | Pts | Res. | Pts | Nombre | EloInt | Club | SNo. |
1 | 1 | Matute Loja Belen | 1929 | Azu | 1 | - | 1 | Brito Heredia Danya | 1856 | Chi | 4 |
2 | 7 | Valdiviezo Erazo Luz | 1695 | Loj | 1 | - | 1 | Pinargote Carreno Kassandra | 1919 | Man | 2 |
3 | 3 | Orejuela Chango Cristina | 1902 | Pic | 1 | - | 1 | Reyes Reyes Joselyn | 0 | Ste | 15 |
4 | 5 | Jaramillo Arce Katherine | 1831 | Mor | ½ | - | 1 | Castro Chabuza Diana | 1756 | Gua | 6 |
5 | 8 | Cuesta Mendieta Johana | 1668 | Sdt | 0 | - | ½ | Salazar Zambrano Estefania | 1454 | Cot | 12 |
6 | 9 | Carrasco Aulestia Julieta | 1618 | Can | 0 | - | 0 | Soria Landeta Mishell | 1387 | Imb | 13 |
7 | 11 | Del Salto Benavides Samantha | 1532 | Bol | 0 | - | 0 | Recalde Gallegos Karen | 1540 | Lrs | 10 |
14 | Gomez Vera Sindy | 0 | Suc | 0 | - - | Descanso | 0 | ||||
TABLERO 2 | |||||||||||
Me. | SNo. | Nombre | EloInt | Club | Pts | Res. | Pts | Nombre | EloInt | Club | SNo. |
1 | 4 | Saltos Velez Ilenia | 1672 | Man | 1 | - | 1 | Garcia Palacios Kelly | 1755 | Pic | 1 |
2 | 2 | Montenegro Chanalata Mercedes | 1732 | Mor | 1 | - | 1 | Vera Chica Veronica | 0 | Suc | 13 |
3 | 6 | Tipan Tubon Cindy Carolina | 1506 | Lrs | 1 | - | 1 | Uquillas Trujillo Gabriela | 1723 | Chi | 3 |
4 | 7 | Obregon Gutierrez Gina | 1440 | Sdt | 0 | - | 1 | Bohorquez Canizares Maria | 1656 | Gua | 5 |
5 | 11 | Franco Zenteno Belen | 0 | Azu | 0 | - | 0 | Barrionuevo Marin Mara | 1375 | Cot | 8 |
6 | 9 | Arevalo Polo Natalia | 0 | Loj | 0 | - | 0 | Erazo Sanchez Johanna | 0 | Imb | 10 |
12 | Gonzalez Castro Carmen | 0 | Ste | 0 | - - | Descanso | 0 | ||||
TABLERO 3 | |||||||||||
Me. | SNo. | Nombre | EloInt | Club | Pts | Res. | Pts | Nombre | EloInt | Club | SNo. |
1 | 1 | Garcia Palacios Amy | 1686 | Pic | 1 | - | 1 | Tipan Gaibor Jaccely | 1494 | Lrs | 4 |
2 | 5 | Santillan Minga Mishell | 1408 | Sdt | 1 | - | 1 | Zavala Serrano Cristina | 1650 | Mor | 2 |
3 | 3 | Pino Zapata Maria | 1572 | Chi | 1 | - | 1 | Ramos Chicaiza Karen | 0 | Imb | 11 |
4 | 9 | Cevallos Lino Mariuxi | 0 | Ste | 0 | - | 0 | Silva Mendez Ana | 1240 | Gua | 6 |
5 | 7 | Carrillo Toaza Geovanna | 0 | Cot | 0 | - | 0 | Cedeno Macias Nela | 0 | Man | 8 |
10 | Ordonez Bustamante Maria Jose | 0 | Loj | 0 | - - | Descanso | 0 | ||||
TABLERO 4 | |||||||||||
Me. | SNo. | Nombre | EloInt | Club | Pts | Res. | Pts | Nombre | EloInt | Club | SNo. |
1 | 11 | Tigreros Suarez Kerlly | 0 | Ste | 1 | - | 1 | Limaico Marmolejo Genesis | 1404 | Sdt | 3 |
2 | 4 | Salinas Castro Mercy | 1369 | Mor | 1 | - | 1 | Andrade Puente Zaida | 0 | Imb | 5 |
3 | 2 | Lema Caiza Adriana | 1501 | Chi | ½ | - | ½ | Oleas Vanegas Paola | 1510 | Pic | 1 |
4 | 6 | Araujo Jaramillo Carolina | 0 | Loj | ½ | - | ½ | Cedeno Solorzano Narcisa | 0 | Lrs | 7 |
5 | 8 | Garay Freire Gina | 0 | Cot | 0 | - | 0 | Garcia Macias Andrea | 0 | Man | 9 |
10 | Gonzalez Silva Andrea | 0 | Gua | 0 | - - | Descanso | 0 |
VARONES
TABLERO 1
Me. | SNo. | Nombre | EloInt | Club | Pts | Res. | Pts | Nombre | EloInt | Club | SNo. |
1 | 6 | Martinez Maya Steven | 1984 | Oro | 1 | - | 1 | Meza Ponce Jerry | 2019 | Man | 3 |
2 | 4 | Versosa Bravo Johann | 1994 | Ore | 1 | - | 1 | Tobar Ledesma Luis | 1878 | Nap | 9 |
3 | 8 | Jima Meza Jefferson | 1892 | Zam | 1 | - | 1 | Olvera Urena Yasser | 1988 | Gua | 5 |
4 | 10 | De Mora Flores Jonathan | 1850 | Bol | 1 | - | ½ | Pacheco Cherrez Joshue | 1919 | Can | 7 |
5 | 16 | Intriago Intriago Eric | 1640 | Sdt | ½ | - | ½ | Usca Benavides Danny | 1833 | Chi | 11 |
6 | 2 | Jarrin Cobos Jose | 2056 | Pic | ½ | - | 0 | Palma Moscoso Alvaro Dario | 2181 | Lrs | 1 |
7 | 12 | Rivera Ochoa Byron | 1817 | Mor | 0 | - | 0 | Vargas Castillo David | 1646 | Suc | 15 |
8 | 18 | Pillacela Pillacela Edwin | 1491 | Azu | 0 | - | 0 | Tigrero Suarez Kelvin | 1771 | Ste | 13 |
9 | 14 | Heredia Mena Juan | 1770 | Cot | 0 | - | 0 | Tabango Clavijo Steven | 1575 | Imb | 17 |
TABLERO 2 | |||||||||||
Me. | SNo. | Nombre | EloInt | Club | Pts | Res. | Pts | Nombre | EloInt | Club | SNo. |
1 | 1 | Guerrero Zambrano Joel | 2135 | Lrs | 1 | - | 1 | Castillo Izquierdo Cristhian | 1863 | Zam | 6 |
2 | 3 | Bone Nunoz Jhonny | 1966 | Ore | 1 | - | 1 | Sanchez Reina Paul | 1751 | Nap | 9 |
3 | 7 | Zambrano Macias Paolo | 1861 | Man | 1 | - | 1 | Pacheco Cherrez David | 1896 | Can | 4 |
4 | 5 | Vallejo Turriago Renato | 1874 | Gua | 1 | - | 1 | Lopez Moreta Richard | 0 | Imb | 17 |
5 | 11 | Villegas Lindao Marcos | 1685 | Ste | 1 | - | 0 | Gualpa Castillo Galo | 1745 | Cot | 10 |
6 | 13 | Mino Zabala Santiago | 1580 | Chi | 0 | - | 0 | Andrade Caicedo Jaime | 1969 | Pic | 2 |
7 | 8 | Avila Andrade Paul | 1799 | Mor | 0 | - | 0 | Jimbo Solano Galo | 1345 | Azu | 14 |
8 | 16 | Guillin Pallo Alan | 0 | Bol | 0 | - | 0 | Obregon Gutierrez Javier | 1614 | Sdt | 12 |
15 | Bonepereira Jose | 0 | Suc | 0 | - - | Descanso | 0 | ||||
TABLERO 3 | |||||||||||
Me. | SNo. | Nombre | EloInt | Club | Pts | Res. | Pts | Nombre | EloInt | Club | SNo. |
1 | 1 | Salazar Loor Rodger | 2023 | Lrs | 1 | - | 1 | Salazar Lopez Jair | 1697 | Nap | 6 |
2 | 5 | Juncal Jaramillo Jonathan | 1762 | Mor | 1 | - | 1 | Ricaurte Macancela Juan Carlos | 1873 | Gua | 2 |
3 | 3 | Espin Diaz Edwin | 1851 | Pic | 1 | - | 1 | Vera Reyes Lan | 0 | Ste | 17 |
4 | 7 | Tene Pauta Ismael | 1686 | Zam | 1 | - | 1 | Jaramillo Sanchez Jorge | 1806 | Man | 4 |
5 | 10 | Rueda Calvopina Eduardo | 1504 | Cot | 0 | - | 1 | Urgiles Montero Paul | 1670 | Can | 8 |
6 | 14 | Marquez Ibujes Steven | 0 | Ore | 0 | - | 0 | Cardenas Gavela Alvaro | 1578 | Chi | 9 |
7 | 16 | Revelo Hernandez Nelson | 0 | Imb | 0 | - | 0 | Vasquez Garrido Kevin | 1458 | Sdt | 11 |
8 | 12 | Mendez Quinde Christian | 1224 | Azu | 0 | - | 0 | Cuenca Dominguez Bryan | 0 | Suc | 13 |
15 | Mora Rhamsses | 0 | Bol | 0 | - - | Descanso | 0 | ||||
TABLERO 4 | |||||||||||
Me. | SNo. | Nombre | EloInt | Club | Pts | Res. | Pts | Nombre | EloInt | Club | SNo. |
1 | 1 | Doylet Mendieta Daniel | 1841 | Gua | 1 | - | 1 | Benalcazar Heredia David | 1575 | Chi | 6 |
2 | 5 | Garcia Pisco Leandro | 1646 | Nap | 1 | - | 1 | Ruiz Mendez Daniel | 1804 | Pic | 2 |
3 | 3 | Garzon Rivera Ricardo | 1720 | 1 | - | 1 | Tigrero Suarez Jhon | 0 | Ste | 15 | |
4 | 16 | Zuniga Aulestia Wilson | 0 | Ore | ½ | - | ½ | Parra Matute Mario | 1658 | Mor | 4 |
5 | 12 | Cedeno Barrionuevo Ramiro | 0 | Cot | ½ | - | ½ | Guachamin Sivinta Darwin | 1509 | Man | 8 |
6 | 7 | Crespo Solis Oswaldo | 1512 | Can | 0 | - | 0 | Calle Lopez Daniel | 0 | Azu | 11 |
7 | 14 | Mayorga Alban Henry | 0 | Bol | 0 | - | 0 | Anazco Dominguez Andres | 0 | Suc | 9 |
8 | 10 | Andrade Rojas Jose | 0 | Imb | 0 | - | 0 | Llorente Quintero Bayron | 0 | Sdt | 13 |
TABLERO 5 | |||||||||||
Me. | SNo. | Nombre | EloInt | Club | Pts | Res. | Pts | Nombre | EloInt | Club | SNo. |
1 | 5 | Llamuca Calles Henry | 1490 | Chi | 1 | - | 1 | Serrano Arevalo Diego | 1586 | Pic | 2 |
2 | 3 | Iniguez Espinoza Juan | 1572 | Gua | 1 | - | 1 | Villacres Salazar Carlos | 0 | Suc | 11 |
3 | 1 | Rezabala Leon Jordan | 1671 | Lrs | ½ | - | 1 | Plasencia Sagbay Christian | 1502 | Mor | 4 |
4 | 7 | Berrazueta Guilcatoma Juan | 0 | Cot | 0 | - | ½ | Morocho Guevara Edgar | 1272 | Nap | 6 |
5 | 9 | Chuva Brito Alex | 0 | Azu | 0 | - | 0 | Carrillo Bryan | 0 | Man | 8 |
10 | Lomas Olale Robinson | 0 | Imb | 0 | - - | Descanso | 0 |
III JUEGOS NACIONALES JUVENILES OTAVALO 2012 | |||||||||||
VARONES | |||||||||||
Organizador : MINISTERIO DE DEPORTES | |||||||||||
Director del Torneo : LEONARDO CRESPO MOYA | |||||||||||
Árbitro Principal : I.A. JORGE GUERRERO VARGAS | |||||||||||
Árbitro : JOSE LUIS QUIZHPE CUEVA | |||||||||||
Lugar : OTAVALO | |||||||||||
Fecha : 28.09.2012 A 01.10.2012 | |||||||||||
Ronda 2 el 28.09.2012 a las 17:00 | |||||||||||
TABLERO 1 | |||||||||||
Me. | SNo. | Nombre | EloInt | Club | Pts | Res. | Pts | Nombre | EloInt | Club | SNo. |
1 | 6 | Martinez Maya Steven | 1984 | Oro | 1 | - | 1 | Meza Ponce Jerry | 2019 | Man | 3 |
2 | 4 | Versosa Bravo Johann | 1994 | Ore | 1 | - | 1 | Tobar Ledesma Luis | 1878 | Nap | 9 |
3 | 8 | Jima Meza Jefferson | 1892 | Zam | 1 | - | 1 | Olvera Urena Yasser | 1988 | Gua | 5 |
4 | 10 | De Mora Flores Jonathan | 1850 | Bol | 1 | - | ½ | Pacheco Cherrez Joshue | 1919 | Can | 7 |
5 | 16 | Intriago Intriago Eric | 1640 | Sdt | ½ | - | ½ | Usca Benavides Danny | 1833 | Chi | 11 |
6 | 2 | Jarrin Cobos Jose | 2056 | Pic | ½ | - | 0 | Palma Moscoso Alvaro Dario | 2181 | Lrs | 1 |
7 | 12 | Rivera Ochoa Byron | 1817 | Mor | 0 | - | 0 | Vargas Castillo David | 1646 | Suc | 15 |
8 | 18 | Pillacela Pillacela Edwin | 1491 | Azu | 0 | - | 0 | Tigrero Suarez Kelvin | 1771 | Ste | 13 |
9 | 14 | Heredia Mena Juan | 1770 | Cot | 0 | - | 0 | Tabango Clavijo Steven | 1575 | Imb | 17 |
TABLERO 2 | |||||||||||
Me. | SNo. | Nombre | EloInt | Club | Pts | Res. | Pts | Nombre | EloInt | Club | SNo. |
1 | 1 | Guerrero Zambrano Joel | 2135 | Lrs | 1 | - | 1 | Castillo Izquierdo Cristhian | 1863 | Zam | 6 |
2 | 3 | Bone Nunoz Jhonny | 1966 | Ore | 1 | - | 1 | Sanchez Reina Paul | 1751 | Nap | 9 |
3 | 7 | Zambrano Macias Paolo | 1861 | Man | 1 | - | 1 | Pacheco Cherrez David | 1896 | Can | 4 |
4 | 5 | Vallejo Turriago Renato | 1874 | Gua | 1 | - | 1 | Lopez Moreta Richard | 0 | Imb | 17 |
5 | 11 | Villegas Lindao Marcos | 1685 | Ste | 1 | - | 0 | Gualpa Castillo Galo | 1745 | Cot | 10 |
6 | 13 | Mino Zabala Santiago | 1580 | Chi | 0 | - | 0 | Andrade Caicedo Jaime | 1969 | Pic | 2 |
7 | 8 | Avila Andrade Paul | 1799 | Mor | 0 | - | 0 | Jimbo Solano Galo | 1345 | Azu | 14 |
8 | 16 | Guillin Pallo Alan | 0 | Bol | 0 | - | 0 | Obregon Gutierrez Javier | 1614 | Sdt | 12 |
15 | Bonepereira Jose | 0 | Suc | 0 | - - | Descanso | 0 | ||||
TABLERO 3 | |||||||||||
Me. | SNo. | Nombre | EloInt | Club | Pts | Res. | Pts | Nombre | EloInt | Club | SNo. |
1 | 1 | Salazar Loor Rodger | 2023 | Lrs | 1 | - | 1 | Salazar Lopez Jair | 1697 | Nap | 6 |
2 | 5 | Juncal Jaramillo Jonathan | 1762 | Mor | 1 | - | 1 | Ricaurte Macancela Juan Carlos | 1873 | Gua | 2 |
3 | 3 | Espin Diaz Edwin | 1851 | Pic | 1 | - | 1 | Vera Reyes Lan | 0 | Ste | 17 |
4 | 7 | Tene Pauta Ismael | 1686 | Zam | 1 | - | 1 | Jaramillo Sanchez Jorge | 1806 | Man | 4 |
5 | 10 | Rueda Calvopina Eduardo | 1504 | Cot | 0 | - | 1 | Urgiles Montero Paul | 1670 | Can | 8 |
6 | 14 | Marquez Ibujes Steven | 0 | Ore | 0 | - | 0 | Cardenas Gavela Alvaro | 1578 | Chi | 9 |
7 | 16 | Revelo Hernandez Nelson | 0 | Imb | 0 | - | 0 | Vasquez Garrido Kevin | 1458 | Sdt | 11 |
8 | 12 | Mendez Quinde Christian | 1224 | Azu | 0 | - | 0 | Cuenca Dominguez Bryan | 0 | Suc | 13 |
15 | Mora Rhamsses | 0 | Bol | 0 | - - | Descanso | 0 | ||||
TABLERO 4 | |||||||||||
Me. | SNo. | Nombre | EloInt | Club | Pts | Res. | Pts | Nombre | EloInt | Club | SNo. |
1 | 1 | Doylet Mendieta Daniel | 1841 | Gua | 1 | - | 1 | Benalcazar Heredia David | 1575 | Chi | 6 |
2 | 5 | Garcia Pisco Leandro | 1646 | Nap | 1 | - | 1 | Ruiz Mendez Daniel | 1804 | Pic | 2 |
3 | 3 | Garzon Rivera Ricardo | 1720 | 1 | - | 1 | Tigrero Suarez Jhon | 0 | Ste | 15 | |
4 | 16 | Zuniga Aulestia Wilson | 0 | Ore | ½ | - | ½ | Parra Matute Mario | 1658 | Mor | 4 |
5 | 12 | Cedeno Barrionuevo Ramiro | 0 | Cot | ½ | - | ½ | Guachamin Sivinta Darwin | 1509 | Man | 8 |
6 | 7 | Crespo Solis Oswaldo | 1512 | Can | 0 | - | 0 | Calle Lopez Daniel | 0 | Azu | 11 |
7 | 14 | Mayorga Alban Henry | 0 | Bol | 0 | - | 0 | Anazco Dominguez Andres | 0 | Suc | 9 |
8 | 10 | Andrade Rojas Jose | 0 | Imb | 0 | - | 0 | Llorente Quintero Bayron | 0 | Sdt | 13 |
TABLERO 5 | |||||||||||
Me. | SNo. | Nombre | EloInt | Club | Pts | Res. | Pts | Nombre | EloInt | Club | SNo. |
1 | 5 | Llamuca Calles Henry | 1490 | Chi | 1 | - | 1 | Serrano Arevalo Diego | 1586 | Pic | 2 |
2 | 3 | Iniguez Espinoza Juan | 1572 | Gua | 1 | - | 1 | Villacres Salazar Carlos | 0 | Suc | 11 |
3 | 1 | Rezabala Leon Jordan | 1671 | Lrs | ½ | - | 1 | Plasencia Sagbay Christian | 1502 | Mor | 4 |
4 | 7 | Berrazueta Guilcatoma Juan | 0 | Cot | 0 | - | ½ | Morocho Guevara Edgar | 1272 | Nap | 6 |
5 | 9 | Chuva Brito Alex | 0 | Azu | 0 | - | 0 | Carrillo Bryan | 0 | Man | 8 |
10 | Lomas Olale Robinson | 0 | Imb | 0 | - - | Descanso | 0 |
TERCEROS JUEGOS NACIONALES
JUVENILES IMBABURA 2012
LA DISCIPLINA DE TENIS DE MESA SE ESTÁ JUGANDO EN EL COLISEO DEL COLEGIO REPÚBLICA
DEL ECUADOR EN LA CIUDAD DE OTAVALO.
Modalidad: Los dos primeros equipos de cada grupo
avanzan a la llave final. Él sorteo de
la segunda etapa se lo hará finalizado
el último encuentro en la mesa de
control.
Luego del congresillo técnico realizado ayer los grupos
quedaron integrados de la siguiente manera:
DAMAS PRIMERA ETAPA
|
Grupo 1
|
1
|
Guayas
|
2
|
Manabí
|
3
|
Azuay
|
4
|
BYE
|
|
Grupo
|
1
|
Pichincha
|
2
|
Imbabura
|
3
|
Chimborazo
|
4
|
Zamora Chinchipe
|
|
Grupo 3
|
1
|
Los Ríos
|
2
|
Morona Santiago
|
3
|
Napo
|
4
|
Loja
|
VARONES PRIMERA ETAPA
|
Grupo 1
|
1
|
Guayas
|
2
|
Loja
|
3
|
El Oro
|
4
|
BYE
|
|
Grupo 2
|
1
|
Pichincha
|
2
|
Tungurahua
|
3
|
Napo
|
4
|
BYE
|
|
Grupo 3
|
1
|
Azuay
|
2
|
Esmeraldas
|
3
|
Morona Santiago
|
4
|
BYE
|
|
Grupo 4
|
1
|
Manabí
|
2
|
Los Ríos
|
3
|
Imbabura
|
4
|
BYE
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)